4053
Penduduk
1071
Keluarga
2033
Laki - laki
2020
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
6
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 626 | 15.45 | 318 | 50.80 | 308 | 49.20 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 883 | 21.79 | 4 | 0.45 | 879 | 99.55 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,235 | 30.47 | 684 | 55.38 | 551 | 44.62 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.20 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 91 | 2.25 | 29 | 31.87 | 62 | 68.13 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.17 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 235 | 5.80 | 203 | 86.38 | 32 | 13.62 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 118 | 2.91 | 69 | 58.47 | 49 | 41.53 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 38 | 0.94 | 17 | 44.74 | 21 | 55.26 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 170 | 4.19 | 160 | 94.12 | 10 | 5.88 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.22 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
| 15 | TUKANG BATU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PENDETA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | GURU | 11 | 0.27 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
| 21 | DOKTER | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | BIDAN | 5 | 0.12 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 23 | PERAWAT | 3 | 0.07 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 24 | SOPIR | 9 | 0.22 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | PEDAGANG | 41 | 1.01 | 28 | 68.29 | 13 | 31.71 |
| 26 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | WIRASWASTA | 552 | 13.62 | 478 | 86.59 | 74 | 13.41 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 478 | 11.79 | 234 | 48.95 | 244 | 51.05 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 592 | 14.61 | 318 | 53.72 | 274 | 46.28 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 933 | 23.02 | 430 | 46.09 | 503 | 53.91 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 747 | 18.43 | 408 | 54.62 | 339 | 45.38 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,089 | 26.87 | 560 | 51.42 | 529 | 48.58 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.64 | 7 | 26.92 | 19 | 73.08 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 1.13 | 18 | 39.13 | 28 | 60.87 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 138 | 3.40 | 57 | 41.30 | 81 | 58.70 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.10 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Hasyim no. 154 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Talang Padang